Elektroinstalační práce jsou speciálním druhem stavebních prací prováděných při výstavbě a rekonstrukci staveb a objektů pro různé účely, které jsou nezbytně spojeny s odbornou instalací elektrických sítí.
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace drátu (kabelu). |
| Kabel 3-žilový průřez 1,5 mm2 | 1 m | 60 |
| Kabel 3-žilový průřez 2,5 mm2 | 1 m | 75 |
| Kabel 3-žilový průřez 4 mm2 | 1 m | 60 |
| Kabel 3-žilový průřez 6 mm2 | 1 m | 65 |
| Kabel 3-žilový průřez 10 mm2 | 1 m | 70 |
| 5-žilový kabel s průřezem do 4 mm2 | 1 m | 70 |
| 5žilový kabel o průřezu 6 mm2 | 1 m | 75 |
| 5žilový kabel o průřezu 10 mm2 | 1 m | 85 |
| 5žilový kabel o průřezu 16 mm2 | 1 m | 160 |
| 5-žilový kabel s průřezem do 35 mm2 | 1 m | 250 |
| 5žilový kabel o průřezu 50 mm2 | 1 m | 300 |
| 5žilový kabel o průřezu 95 mm2 | 1 m | 450 |
| 5žilový kabel o průřezu 120 mm2 | 1 m | 500 |
| (*) Instalace drátu (kabelu) do drážky | 1 m | 120 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace potrubí pro drát |
| Vlnitá trubka Ø do 20 mm | 1 m | 60 |
| Vlnitá trubka Ø do 32 mm | 1 m | 70 |
| Vlnitá trubka Ø do 50 mm | 1 m | 80 |
| PVC trubka, HDPE Ø do 20 mm | 1 m | 70 |
| PVC trubka, HDPE Ø do 32 mm | 1 m | 80 |
| PVC trubka, HDPE Ø do 50 mm | 1 m | 90 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace kabelového kanálu |
| Kabelový kanál 16×16 mm | 1 m | 80 |
| Kabelový kanál 25×16 mm | 1 m | 90 |
| Kabelový kanál 25×25 mm | 1 m | 90 |
| Kabelový kanál 40×25 mm | 1 m | 120 |
| Kabelový kanál 40×40 mm | 1 m | 100 |
| Kabelový kanál 40×60 mm | 1 m | 120 |
| Kabelový kanál 60×60 mm | 1 m | 140 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace zásobníků |
| Kovový podnos do šířky 200 mm | 1 m | 120 |
| Kovový podnos do šířky 400 mm | 1 m | 150 |
| Instalace držáku pod zásobník | 1 m | 120 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Shtroblenie |
| V cihle 20×20 mm* | 1 m | 250 |
| V cihle 20×40 mm* | 1 m | 280 |
| V cihle 40×40 mm* | 1 m | 320 |
| Do betonu 20×20 mm* | 1 m | 300 |
| Do betonu 20×40 mm* | 1 m | 340 |
| Do betonu 40×40 mm* | 1 m | 380 |
| V pěnovém bloku 20×20 mm* | 1 m | 180 |
| V pěnovém bloku 20×40 mm* | 1 m | 210 |
| V pěnovém bloku 40×40 mm* | 1 m | 250 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Prostřednictvím vrtání stěn |
| V cihle Ø do 20 mm | 1 kus. | 250 |
| V cihle Ø do 32 mm | 1 kus. | 280 |
| V betonu Ø do 20 mm | 1 kus. | 320 |
| V betonu Ø do 32 mm | 1 kus. | 350 |
| V pěnovém bloku Ø do 20 mm | 1 kus. | 160 |
| V pěnovém bloku Ø do 32 mm | 1 kus. | 180 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Vrtání zásuvkových krabic |
| V cihle Ø do 68 mm | 1 kus. | 250 |
| V betonu Ø do 68 mm | 1 kus. | 280 |
| V pěnovém bloku Ø do 68 mm | 1 kus. | 190 |
| V sádrokartonu Ø do 68 mm | 1 kus. | 160 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Montáž zásuvkových krabic, odbočných krabic |
| V cihle (68×45 mm) | 1 kus. | 180 |
| V betonu (68×45 mm) | 1 kus. | 200 |
| V pěnovém bloku (68×45 mm) | 1 kus. | 150 |
| V sádrokartonu (68×45 mm) | 1 kus. | 130 |
| Instalace rozvodné krabice (85x85x40 mm) | 1 kus. | 250 |
| Instalace rozvodné krabice (100x100x50 mm) | 1 kus. | 280 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace štítu (krabice) |
| Venkovní box | 1 kus. | 1200 |
| Vnitřní krabice až 6 modulů na cihlu | 1 kus. | 2000 |
| Vnitřní krabice až 6 modulů v betonu | 1 kus. | 2200 |
| Vnitřní krabice až 6 modulů v sádrokartonu | 1 kus. | 1600 |
| Vnitřní krabice od 6 do 12 modulů na cihlu | 1 kus. | 2800 |
| Vnitřní krabice od 6 do 12 modulů v betonu | 1 kus. | 3800 |
| Vnitřní krabice od 6 do 12 modulů v sádrokartonu | 1 kus. | 2200 |
| Vnitřní krabice od 12 do 24 modulů na cihlu | 1 kus. | 3700 |
| Vnitřní krabice od 12 do 24 modulů v betonu | 1 kus. | 5000 |
| Vnitřní krabice od 12 do 24 modulů v sádrokartonu | 1 kus. | 2700 |
| Vnitřní krabice od 24 do 36 modulů na cihlu | 1 kus. | 4500 |
| Vnitřní krabice od 24 do 36 modulů v betonu | 1 kus. | 5500 |
| Vnitřní krabice od 24 do 36 modulů v sádrokartonu | 1 kus. | 3200 |
| Vnitřní krabice od 36 do 54 modulů na cihlu | 1 kus. | 4900 |
| Vnitřní krabice od 36 do 54 modulů v betonu | 1 kus. | 6200 |
| Vnitřní krabice od 36 do 54 modulů v sádrokartonu | 1 kus. | 3800 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace a (nebo) připojení jističe |
| Jednopólový jistič | 1 kus. | 580 |
| Dvoupólový jistič | 1 kus. | 600 |
| Třípólový jistič | 1 kus. | 700 |
| RCD dvoupólový | 1 kus. | 670 |
| Diferenciální jistič | 1 kus. | 670 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace a (nebo) připojení elektroměru |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace a (nebo) připojení vypínačů, zásuvek |
| Odpojení spojovací krabice | 1 kus. | 300 |
| Externí zásuvka | 1 kus. | 300 |
| Externí spínač s jedním klíčem | 1 kus. | 300 |
| Externí dvoudílný spínač | 1 kus. | 350 |
| Jednoklíčový externí průchozí spínač | 1 kus. | 350 |
| Externí dvouklíčový průchozí spínač | 1 kus. | 420 |
| Vnitřní zásuvka | 1 kus. | 300 |
| Jednoklíčový vnitřní spínač | 1 kus. | 300 |
| Dvouklíčový vnitřní spínač | 1 kus. | 300 |
| Jednoklíčový vnitřní průchozí spínač | 1 kus. | 300 |
| Dvouklíčový vnitřní průchozí spínač | 1 kus. | 350 |
| Zásuvka pro elektrický sporák | 1 kus. | 600 |
| TV zásuvka | 1 kus. | 360 |
| Rosecta pro internet | 1 kus. | 360 |
| Telefonní zásuvka | 1 kus. | 360 |
| Stmívač (automatický regulátor) | 1 kus. | 350 |
| Reostat pro vytápěné podlahy | 1 kus. | 700 |
| Výměna zásuvky | 1 kus. | 500 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace a (nebo) připojení lamp |
| LED pásové světlo | 1 kus. | 400 |
| Nástěnné svítidlo (WB) | 1 kus. | 500 |
| Lampa typu Armstrong | 1 kus. | 600 |
| Svítidlo se zářivkami 2x36W | 1 kus. | 500 |
| Závěsná lampa s žárovkami | 1 kus. | 500 |
| Halogenový reflektor | 1 kus. | 500 |
| Lustr namontovaný na strop (komplexní, s dálkovým ovládáním) | 1 kus. | 2500 |
| Transformátor pro svítidla s halogenovými žárovkami | 1 kus. | 500 |
| Vyvrtání otvoru pro halogenový reflektor | 1 kus. | 300 |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Instalace a (nebo) připojení lamp |
| Název díla | Číslo | Stát |
| Uvedení do provozu | – | Договорная |
| Koeficient pro práci ve stísněných podmínkách, s drahými materiály, práce ve výšce více než 3 metry nad podlahou, méně než 30 centimetrů od podlahy, prašné místnosti, při okolní teplotě nad +25 ⁰С a pod +5 ⁰С | – | 1,5 |
| Koeficient pro práci ve výškách od 5 do 8 metrů | – | 2 |
| Práce neuvedené v tomto ceníku posuzuje mistr individuálně nebo na základě | – | 1000 rublů / 1 osoba / hodina |
| Ceny za elektroinstalační práce nezahrnují náklady na hrubý materiál, spotřební materiál a dále nezahrnují služby nákupu a dodávky materiálu. | – | – |
Ceník elektroinstalačních prací při výměně elektroinstalace v domě. Naše společnost Mos-Electrics poskytne na veškeré provedené práce záruku až 5 let. Můžete si také objednat službu průzkumu domů ZDARMA.
Zavolejte elektrikáře domů
| Název služby | Cena |
| Zavolejte si domů elektrikáře, aby provedl měření. | Zdarma. |
| Pomoc při nákupu materiálu. | Zdarma. |
| Vypracování odhadu na elektrikářské práce. | Zdarma. |
| Konzultace elektrikáře. | Zdarma. |
| Smlouva o provedení elektroinstalačních prací. | 5 let. |
Kolik stojí instalace elektřiny v domě?
Montáž a instalace elektropanelů a automatů v ceně bytu
| Název služby | Cena |
| Montáž elektrického panelu nad hlavou | 900 rublů. |
| Instalace vnitřního elektrického panelu | 2500 rublů. |
| Instalace slaboproudého stínění (nadzemní/vnitřní) | 900/2500 rub. |
| Instalace jednopólového jističe | 250 rublů. |
| Instalace dvoupólového jističe | 450 rublů. |
| Instalace třípólového jističe | 650 rublů. |
| Instalace dvoupólového RCD | 500 rublů. |
| Instalace čtyřpólového proudového chrániče | 700 rublů. |
| Instalace na DIN lištu | 100 rublů. |
| Instalace zemnící sběrnice | 100 rublů. |
Montáž zásuvek, vypínačů, rozvodných krabic
Honování stěn pomocí nástěnného honiče a vysavače
| Název služby | Cena (m.p.) |
| Drážkování stěn do betonu pro elektroinstalaci | 350 rublů. |
| Drážkování cihelných stěn pro rozvody | 250 rublů. |
| Drážkování stěn do pěnového betonu pro elektroinstalaci | 250 rublů. |
Cena pokládky vlnitého kabelu za 1 metr
| Název služby | Cena (m.p.) |
| Pokládání kabelů do průřezu 4 mmXNUMX. | 40 rub. |
| Pokládání kabelů do průřezu 10 mmXNUMX. | 70 rub. |
| Pokládání kabelů do průřezu 16 mmXNUMX. | 150 rub. |
Montáž elektro krabice a zvlnění
| Název služby | Cena (m.p.) |
| Zatažení kabelu do vlnité trubky | 10 rub. |
| Pokládání kabelu do vlnité trubky | 50 rub. |
| Položení elektrické krabice na dřevo | 60 rub. |
| Položení elektrické krabice na beton, cihlu | 80 rub. |
Lampy a lustry
| Název služby | Cena (od) |
| Instalace bodové lampy | 150 rub. |
| Instalace lustru na strop | 550 rub. |
| Instalace svícnů na zeď | 450 rub. |
| Montáž a instalace lustru na strop | 700 rub. |
| instalace LED lustru s dálkovým ovládáním | 900 rub. |
| Sejmutí lustru ze zavěšeného stropu | 200 rub. |












Kolik stojí instalace elektřiny kolem domu Spočítejte si pomocí online kalkulačky
Má pokročilé moderní znalosti týkající se elektrotechniky, elektřiny a všeho, co s tím souvisí; Mají dlouholeté zkušenosti a neustále absolvují pokročilá školení; Pracují výhradně s pokročilým vybavením, které zaručuje bezpečnost a kvalitu prováděné práce; Domácí elektrikář kompetentně provede práci a provede výpočty týkající se výběru tloušťky drátu s přihlédnutím k zátěži a volbě ochranných jmen;
Zohlední složitost provozu domácích předmětů, které běží na elektřinu. Bude schopen velmi dobře porozumět elektrickým obvodům.