Co znamená vzor šroubů 4*100 a proč je potřeba?

Samořezné šrouby jsou oblíbené závitové spojovací prvky, které se používají ke spojování dílů vyrobených z různých materiálů. Velikosti samořezných šroubů se mohou lišit v závislosti na jejich účelu a použití.
Vytvořili jsme tabulku velikostí šroubů na základě poměru jejich průměru a délky (rozměry jsou uvedeny v milimetrech). Po kliknutí na příslušný parametr samořezného šroubu budete přesměrováni na stránku se samořeznými šrouby filtrovanými podle požadovaných údajů. Tímto způsobem můžete najít šrouby, které potřebujete, a objednat si je.
| Průměr/délka (mm) | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 2.2 × 4.5 | 2.9 × 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | 2.2 × 6.5 | 2.9 × 6.5 | 3.5 × 6.5 | 3.9 × 6.5 | 4.2 × 6.5 | 4.8 × 6.5 | 5.5 × 6.5 | ||||||||||||||||
| 8 | 2.2 × 8 | 2.9 × 8 | 3.5 × 8 | 4.2 × 8 | |||||||||||||||||||
| 9.5 | 2.2 × 9.5 | 2.9 × 9.5 | 3.5 × 9.5 | 3.9 × 9.5 | 4.2 × 9.5 | 4.8 × 9.5 | 5.5 × 9.5 | ||||||||||||||||
| 10 | 2.5 × 10 | 3 × 10 | 3.5 × 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 3.9 × 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2.5 × 12 | 3 × 12 | 3.5 × 12 | 4 × 12 | 4.5 × 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2.2 × 13 | 2.9 × 13 | 3.5 × 13 | 3.9 × 13 | 4.2 × 13 | 4.8 × 13 | 5.5 × 13 | 6.3 × 13 | |||||||||||||||
| 14 | 3.5 × 14 | 4.2 × 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 × 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2.2 × 16 | 2.5 × 16 | 2.9 × 16 | 3 × 16 | 3.5 × 16 | 3.9 × 16 | 4 × 16 | 4.2 × 16 | 4.5 × 16 | 4.8 × 16 | 5 × 16 | 5.5 × 16 | 6.3 × 16 | 8 × 16 | |||||||||
| 19 | 2.2 × 19 | 2.9 × 19 | 3.5 × 19 | 3.9 × 19 | 4.2 × 19 | 4.8 × 19 | 5.5 × 19 | 6.3 × 19 | 8 × 19 | ||||||||||||||
| 20 | 2.5 × 20 | 3 × 20 | 3.5 × 20 | 4 × 20 | 4.5 × 20 | 5 × 20 | 6 × 20 | ||||||||||||||||
| 22 | 2.2 × 22 | 2.9 × 22 | 3.5 × 22 | 3.9 × 22 | 4.2 × 22 | 4.8 × 22 | 5.5 × 22 | 6.3 × 22 | 8 × 22 | ||||||||||||||
| 25 | 2.2 × 25 | 2.5 × 25 | 2.9 × 25 | 3 × 25 | 3.5 × 25 | 3.8 × 25 | 3.9 × 25 | 4 × 25 | 4.2 × 25 | 4.5 × 25 | 4.8 × 25 | 5 × 25 | 5.5 × 25 | 6 × 25 | 6.3 × 25 | 8 × 25 | |||||||
| 28 | 3.9 × 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 4.8 × 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 × 30 | 3.5 × 30 | 4 × 30 | 4.5 × 30 | 4.8 × 30 | 5 × 30 | 6 × 30 | 7 × 30 | 8 × 30 | 10 × 30 | |||||||||||||
| 32 | 2.2 × 32 | 2.9 × 32 | 3.5 × 32 | 3.9 × 32 | 4.2 × 32 | 4.8 × 32 | 5.5 × 32 | 6.3 × 32 | 8 × 32 | ||||||||||||||
| 35 | 3 × 35 | 3.5 × 35 | 3.8 × 35 | 4 × 35 | 4.5 × 35 | 4.8 × 35 | 5 × 35 | 6 × 35 | 6.3 × 35 | 7 × 35 | 8 × 35 | ||||||||||||
| 38 | 2.9 × 38 | 3.5 × 38 | 3.9 × 38 | 4.2 × 38 | 4.8 × 38 | 5.5 × 38 | 6.3 × 38 | 8 × 38 | |||||||||||||||
| 40 | 3 × 40 | 3.5 × 40 | 4 × 40 | 4.5 × 40 | 4.8 × 40 | 5 × 40 | 5.5 × 40 | 6 × 40 | 7 × 40 | 8 × 40 | 10 × 40 | 12 × 40 | |||||||||||
| 41 | 4.2 × 41 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 5.5 × 42 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 × 45 | 3.8 × 45 | 3.9 × 45 | 4 × 45 | 4.2 × 45 | 4.5 × 45 | 4.8 × 45 | 5 × 45 | 5.5 × 45 | 6 × 45 | 6.3 × 45 | 7 × 45 | 8 × 45 | 10 × 45 | 12 × 45 | ||||||||
| 50 | 3 × 50 | 3.9 × 50 | 4 × 50 | 4.2 × 50 | 4.5 × 50 | 4.8 × 50 | 5 × 50 | 5.3 × 50 | 5.5 × 50 | 6 × 50 | 6.3 × 50 | 7 × 50 | 8 × 50 | 10 × 50 | 12 × 50 | 16 × 50 | |||||||
| 51 | 3.8 × 51 | 4.8 × 51 | 5.5 × 51 | 6.3 × 51 | |||||||||||||||||||
| 52 | 7.5 × 52 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 × 55 | 4.5 × 55 | 4.8 × 55 | 5 × 55 | 5.5 × 55 | 6 × 55 | 6.3 × 55 | 8 × 55 | 10 × 55 | ||||||||||||||
| 60 | 3.9 × 60 | 4 × 60 | 4.5 × 60 | 4.8 × 60 | 5 × 60 | 5.3 × 60 | 5.5 × 60 | 6 × 60 | 6.3 × 60 | 7 × 60 | 8 × 60 | 10 × 60 | 12 × 60 | 16 × 60 | |||||||||
| 63 | 4.8 × 63 | 5.5 × 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 3.8 × 64 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 × 65 | 4.5 × 65 | 5 × 65 | 5.5 × 65 | 6 × 65 | 8 × 65 | 10 × 65 | 12 × 65 | |||||||||||||||
| 70 | 3.8 × 70 | 3.9 × 70 | 4 × 70 | 4.5 × 70 | 4.8 × 70 | 5 × 70 | 5.3 × 70 | 5.5 × 70 | 6 × 70 | 6.3 × 70 | 7 × 70 | 8 × 70 | 10 × 70 | 12 × 70 | 16 × 70 | ||||||||
| 72 | 7.5 × 72 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 4.8 × 75 | 5.5 × 75 | 6 × 75 | 6.3 × 75 | 8 × 75 | 10 × 75 | 12 × 75 | ||||||||||||||||
| 76 | 6.3 × 76 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 4 × 80 | 4.5 × 80 | 4.8 × 80 | 5 × 80 | 5.5 × 80 | 6 × 80 | 6.3 × 80 | 7 × 80 | 8 × 80 | 10 × 80 | 12 × 80 | 16 × 80 | 20 × 80 | ||||||||||
| 85 | 5.5 × 85 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 4.8 × 90 | 5 × 90 | 5.5 × 90 | 6 × 90 | 6.3 × 90 | 7 × 90 | 8 × 90 | 10 × 90 | 12 × 90 | 16 × 90 | |||||||||||||
| 92 | 7.5 × 92 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 4.5 × 100 | 4.8 × 100 | 5 × 100 | 5.5 × 100 | 6 × 100 | 6.3 × 100 | 7 × 100 | 8 × 100 | 10 × 100 | 12 × 100 | 16 × 100 | 20 × 100 | |||||||||||
| 102 | 5.5 × 102 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 6.3 × 105 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 5.5 × 109 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 4.8 × 110 | 5 × 110 | 5.5 × 110 | 6 × 110 | 6.3 × 110 | 7 × 110 | 8 × 110 | 10 × 110 | 12 × 110 | 16 × 110 | |||||||||||||
| 112 | 7.5 × 112 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 5.5 × 115 | 6.3 × 115 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 4.8 × 120 | 5 × 120 | 5.5 × 120 | 6 × 120 | 6.3 × 120 | 7 × 120 | 8 × 120 | 10 × 120 | 12 × 120 | 16 × 120 | 20 × 120 | ||||||||||||
| 125 | 6.3 × 125 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 4.8 × 127 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 5.5 × 130 | 6 × 130 | 6.3 × 130 | 7 × 130 | 8 × 130 | 10 × 130 | 12 × 130 | 16 × 130 | |||||||||||||||
| 132 | 7.5 × 132 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 6.3 × 135 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 5.5 × 140 | 6 × 140 | 6.3 × 140 | 7 × 140 | 8 × 140 | 10 × 140 | 12 × 140 | 16 × 140 | |||||||||||||||
| 150 | 5.5 × 150 | 6 × 150 | 6.3 × 150 | 7 × 150 | 8 × 150 | 10 × 150 | 12 × 150 | 16 × 150 | 20 × 150 | ||||||||||||||
| 152 | 4.8 × 152 | 7.5 × 152 | |||||||||||||||||||||
| 155 | 6.3 × 155 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | 6 × 160 | 6.3 × 160 | 7 × 160 | 8 × 160 | 10 × 160 | 12 × 160 | 16 × 160 | ||||||||||||||||
| 170 | 6.3 × 170 | 7 × 170 | 8 × 170 | ||||||||||||||||||||
| 175 | 6.3 × 175 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | 6 × 180 | 7 × 180 | 8 × 180 | 10 × 180 | 12 × 180 | 16 × 180 | 20 × 180 | ||||||||||||||||
| 182 | 7.5 × 182 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | 6.3 × 185 | ||||||||||||||||||||||
| 190 | 6.3 × 190 | 7 × 190 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 6 × 200 | 8 × 200 | 10 × 200 | 12 × 200 | 16 × 200 | 20 × 200 | |||||||||||||||||
| 202 | 7.5 × 202 | ||||||||||||||||||||||
| 205 | 6.3 × 205 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 7 × 210 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 7.5 × 212 | ||||||||||||||||||||||
| 220 | 8 × 220 | 10 × 220 | 12 × 220 | 16 × 220 | |||||||||||||||||||
| 230 | 12 × 230 | ||||||||||||||||||||||
| 235 | 6.3 × 235 | ||||||||||||||||||||||
| 240 | 6 × 240 | 6.3 × 240 | 8 × 240 | 10 × 240 | 12 × 240 | 16 × 240 | |||||||||||||||||
| 250 | 7.5 × 250 | 12 × 250 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 6 × 260 | 8 × 260 | 10 × 260 | 12 × 260 | 16 × 260 | ||||||||||||||||||
| 280 | 6 × 280 | 6.3 × 280 | 8 × 280 | 10 × 280 | 12 × 280 | 16 × 280 | |||||||||||||||||
| 285 | 6.3 × 285 | ||||||||||||||||||||||
| 300 | 6 × 300 | 8 × 300 | 10 × 300 | 12 × 300 | 16 × 300 | ||||||||||||||||||
| 315 | 6.3 × 315 | ||||||||||||||||||||||
| 320 | 8 × 320 | 10 × 320 | 12 × 320 | ||||||||||||||||||||
| 340 | 8 × 340 | 10 × 340 | 12 × 340 | ||||||||||||||||||||
| 350 | 6.3 × 350 | 8 × 350 | |||||||||||||||||||||
| 360 | 8 × 360 | 10 × 360 | 12 × 360 | ||||||||||||||||||||
| 380 | 10 × 380 | 12 × 380 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 8 × 400 | 10 × 400 | 12 × 400 |
- Nejběžnější jsou samořezné šrouby (šrouby) se šestihrannou hlavou. Mohou mít délku od několika milimetrů do několika centimetrů a průměr 3.5 mm. až 12 mm. Pro upevnění těžších konstrukcí se používají samořezné šrouby s větším průměrem.
- Šrouby s křížovou hlavou jsou také široce používány v různých průmyslových odvětvích. Mají délku 4 mm. až 152 mm. a průměr od 2.2 mm. až 6.3 mm.
- Samořezné šrouby s plochou hlavou (Slotted) se používají relativně méně často kvůli tomu, že se hůře šroubují a vyšroubovávají. Mají délku 4 mm. do 100 mm a průměr od 2.2 mm. až 6.7 mm.
- Pro upevnění těžkých konstrukcí se používají samořezné šrouby s hlavou Phillips se zvýšeným průměrem (polokulovitá hlava). Mají průměr od 10 do 16 mm a délku od 20 do 200 mm.
- Samořezné šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou (šroubem) slouží k upevnění dílů, které musí být skryty pod povrchem. Mají průměr 2 mm. až 6 mm. a délka od 10 mm. až 100 mm.
- Samořezné šrouby s kulatou drážkovou hlavou (Torx) se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, oblíbené jsou i v jiných oblastech. Mají průměr 2.9 mm. do 12 mm a délky od 8 do 400 mm.
- Šrouby se čtyřhrannou hlavou (Robertson) se používají především v Severní Americe a Kanadě. Mají průměr od 1 do 10 mm a délku od 5 do 100 mm.
- Samořezné šrouby se šestihrannou hlavou a zvýšenou délkou (hmoždinka) se používají pro upevnění konstrukcí do betonu a jiných tvrdých materiálů. Mají průměr od 6 do 16 mm a délku od 60 do 200 mm.
Samořezné šrouby různých velikostí se používají v různých průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, automobilový a elektrotechnický průmysl, výroba nábytku atd. Při výběru samořezných šroubů je nutné vzít v úvahu požadavky na pevnost, odolnost proti korozi a provozní podmínky.
možná budete stáhnout tabulku velikostí samořezných šroubů v poměru průměrů od 2.2 mm. do 20 mm a délky od 4.5 mm. až 400 mm.
S výběrem a nákupem spojovacího materiálu vám rádi poradí naši specialisté na prodejnu. Žádost o nákup šroubů a dalšího hardwaru můžete zaslat na e-mailovou adresu: [email protected]