Kolik cukru je v jahodách?
Tabulka procentuálního zastoupení cukrů ve výrobcích z kategorie – ovoce a zelenina.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Termíny Majul | 66,47 g |
| Data Deglet nur | 63,35 g |
| Rozinky bez semínek | 59,19 g |
| Sušené meruňky | 53,44 g |
| Sušené banány | 47,30 g |
| Sušené bobule goji | 45,61 g |
| Pálivé chilli papričky sušené na slunci | 41,06 g |
| Čerstvý tamarind | 38,80 g |
| Slivky | 24,98 g |
| Čerstvý černý tomel (sapota) | 20,14 g |
| Sójový protein (koncentrát) prášek | 20,00 g |
| Čerstvý jackfruit | 19,08 g |
| Čerstvé figy | 16,26 g |
| Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 15,48 g |
| Čerstvé liči | 15,23 g |
| Čerstvé banány | 15,00 g |
| Čerstvé granátové jablko | 13,67 g |
| Mango čerstvé | 13,66 g |
| Čerstvý zákys | 13,54 g |
| Čerimoja čerstvá | 12,87 g |
| Čerstvé banány | 12,23 g |
| Čerstvé mučenky | 11,20 g |
| Čerstvý chlebovník | 11,00 g |
| Suchá cizrna | 10,70 g |
| Čerstvé mandarinky | 10,58 g |
| Čerstvé jablka | 10,39 g |
| Čerstvé borůvky | 9,96 g |
| Čerstvá švestka | 9,92 g |
| Čerstvý ananas | 9,85 g |
| Čerstvá hruška | 9,75 g |
| Jeruzalémský artyčok syrový | 9,60 g |
| Čerstvý kumquat | 9,36 g |
| Čerstvé pomeranče | 9,35 g |
| Čerstvá meruňka | 9,24 g |
| Čerstvá klementinka | 9,18 g |
| Čerstvé kiwi | 8,99 g |
| Čerstvá guava | 8,92 g |
| Kořen čekanky, syrový | 8,73 g |
| Čerstvé třešně | 8,49 g |
| Čerstvá broskev, vypeckovaná | 8,39 g |
| Feijoa čerstvá | 8,20 g |
| Čerstvý meloun | 8,12 g |
| Čerstvé moruše | 8,10 g |
| Vařená řepa | 7,96 g |
| Čerstvá šalotka | 7,87 g |
| Čerstvý meloun meloun | 7,86 g |
| Čerstvá papája | 7,82 g |
| Zmrazené bobule loganu | 7,70 g |
| Čerstvý červený nebo bílý rybíz | 7,37 g |
| Čerstvý grapefruit | 6,89 g |
| Syrová řepa | 6,76 g |
| Čerstvé hroznové listy | 6,30 g |
| Syrová kukuřice | 6,26 g |
| Čerstvý meloun | 6,20 g |
| Čerstvý zelený hrášek | 5,67 g |
| Červená pálivá čerstvá chilli paprička | 5,30 g |
| Pečené arašídy | 4,90 g |
| Čerstvé jahody | 4,89 g |
| Čerstvé ostružiny | 4,88 g |
| Vařená cizrna | 4,80 g |
| Kořen pastináku syrový | 4,80 g |
| Syrová mrkev (čerstvá) | 4,74 g |
| Vařená cibule | 4,73 g |
| Arašídy syrové | 4,72 g |
| Vařená kukuřice | 4,54 g |
| Syrová rutabaga | 4,46 g |
| Konzervovaná kukuřice | 4,44 g |
| Malina čerstvá | 4,42 g |
| Čerstvá řeřicha | 4,40 g |
| Čerstvé brusinky | 4,27 g |
| Čerstvá cibule | 4,24 g |
| Čerstvá červená paprika | 4,20 g |
| Syrové sladké brambory | 4,18 g |
| Konzervovaný zelený hrášek | 4,16 g |
| Čerstvě naklíčené fazole mungo | 4,13 g |
| Starfruit (starfruit) čerstvý | 3,98 g |
| Fenykl, syrový (ovoce nebo kořen) | 3,93 g |
| Čerstvá zelenina physalis | 3,93 g |
| Čerstvá zelená cibule | 3,91 g |
| Čerstvý pórek | 3,90 g |
| Čerstvé červené zelí | 3,83 g |
| Tuřín syrový | 3,80 g |
| Naranjilla zmrazená | 3,74 g |
| Vařené zelené fazolky (chřest) | 3,63 g |
| Vařený kořen lopuchu | 3,55 g |
| Bramborový škrob | 3,52 g |
| Vařená mrkev | 3,45 g |
| Prášek ze zázvorového extraktu | 3,39 g |
| Vařené černooké fazole | 3,30 g |
| Čerstvé zelí, bílé zelí | 3,20 g |
| Vařený lilek | 3,20 g |
| Vařené sójové boby (zralé) | 3,00 g |
| Vařené tuřín | 2,99 g |
| Hrášek vařený ve vodě (zralý) | 2,90 g |
| Vařená kedlubna (zelí) | 2,80 g |
| Vařené zelí (bílé zelí) | 2,79 g |
| Syrová dýně | 2,76 g |
| Čerstvá rajčata | 2,63 g |
| Čerstvé kedlubny | 2,60 g |
| Čerstvý daikon | 2,50 g |
| Čerstvý citron, bez kůry | 2,50 g |
| Vařená rajčata | 2,49 g |
| Zelená paprika, čerstvá | 2,40 g |
| Čerstvé savojské zelí | 2,27 g |
| Syrové kadeřavé zelí | 2,26 g |
| Čerstvá růžičková kapusta | 2,20 g |
| Edamame vařil | 2,18 g |
| Čerstvá cibule | 2,18 g |
| Pórek vařený | 2,11 g |
| Vařený květák | 2,08 g |
| Vařená nebo pečená dýně | 2,08 g |
| Čerstvá rukola | 2,05 g |
| Vařené fazole mungo | 2,00 g |
| Čerstvý ledový salát | 1,97 g |
| Čerstvý květák | 1,91 g |
| Syrový chřest | 1,88 g |
| Čerstvá ředkev | 1,86 g |
| Čerstvá pažitka | 1,85 g |
| Vařené fazole (zralé) | 1,82 g |
| Čočka vařená ve vodě | 1,80 g |
| Vařená růžičková kapusta | 1,74 g |
| Smažená nebo pečená cuketa (bez oleje) | 1,71 g |
| Syrový kořen zázvoru | 1,70 g |
| Pečené brambory | 1,70 g |
| Sojová omáčka (tamari) | 1,70 g |
| Čerstvá brokolice | 1,70 g |
| Čerstvá limetka | 1,69 g |
| Okurky | 1,67 g |
| Chayote syrový | 1,66 g |
| Vařená squash | 1,50 g |
| Syrová okra | 1,48 g |
| Bramborová kaše s mlékem a máslem, připravená | 1,43 g |
| Vařená brokolice | 1,39 g |
| Čerstvý celer | 1,34 g |
| Vařený chřest | 1,30 g |
| Sójová omáčka (hydrolyzovaná) | 1,30 g |
| Čerstvý římský salát | 1,19 g |
| Čerstvé čínské zelí | 1,18 g |
| Nať rebarbory syrová | 1,10 g |
| Čerstvý mangold | 1,10 g |
| kysané zelí (kimchi) | 1,06 g |
| Syrový česnek | 1,00 g |
| Vařené artyčoky | 0,99 g |
| Čerstvý hlávkový salát | 0,94 g |
| Vařené brambory | 0,89 g |
| Čínská čerstvá brokolice | 0,88 g |
| Cilantro (listy koriandru) čerstvé | 0,87 g |
| Čerstvé petržel | 0,85 g |
| Čínská vařená brokolice | 0,84 g |
| Syrové brambory | 0,82 g |
| Čerstvé tuříny | 0,81 g |
| Čerstvý salát | 0,78 g |
| Čerstvé listy pampelišky | 0,71 g |
| Suchý sójový sýr tofu | 0,71 g |
| Čerstvé listy čekanky | 0,70 g |
| Avokádo čerstvé | 0,66 g |
| Brokolice raab vařená | 0,62 g |
| Radicchio čerstvé | 0,60 g |
| Tvrdý tofu sýr (lněný) | 0,60 g |
| Zelené olivy v konzervě | 0,54 g |
| Čerstvé řepné vrcholy | 0,50 g |
| Jamy vařené | 0,49 g |
| Taro vařené hlízy | 0,49 g |
| Čerstvý červený salát | 0,48 g |
| Čerstvá kapusta | 0,46 g |
| Vařený špenát | 0,43 g |
| Čerstvý špenát | 0,42 g |
| Vařené zelí (vařené) | 0,40 g |
| Čerstvá brokolice raab | 0,38 g |
| Hranolky | 0,37 g |
| Vařené bílé fazole | 0,37 g |
| Vařené růžové fazole | 0,36 g |
| Vařené panašované fazole (Pinto) | 0,34 g |
| Vařené černé fazole | 0,32 g |
| Vařené červené fazole (ledviny) | 0,32 g |
| Čerstvá endivie | 0,25 g |
| Escarole vařená | 0,23 g |
| Syrová červená řepa | 0,20 g |
| Čerstvě naklíčená semena vojtěšky | 0,20 g |
| Konzervované olivy | 0,00 g |
| Sojový protein (izolát) prášek | 0,00 g |
| Červené fazole (ledviny) naklíčené čerstvé | n / a |
| Čerstvé naklíčené pestré fazole (Pinto) | n / a |
| Vařený holubí hrášek | n / a |
| Čerstvý naklíčený hrášek | n / a |
| Čerstvá mišpule | n / a |
| Physalis čerstvý | n / a |
| Jujube (čínské datle) čerstvé | n / a |
| Čerstvé tomel | n / a |
| Opuncie (ovoce) čerstvé | n / a |
| Čerstvý jambolan | n / a |
| Semena pískavice řecké seno | n / a |
| Durian čerstvý | n / a |
| Konzervované srdce z palmy | n / a |
| Čerstvá naklíčená čočka | n / a |
| Kapradina (střílí) syrová | n / a |
| Čerstvé surinamské třešně | n / a |
| Čerstvý šťovík | n / a |
| Čerstvé pomelo | n / a |
| Čerstvá portulaka | n / a |
| Jávské jablko čerstvé | n / a |
| Rambutan v konzervě | n / a |
| Čerstvé ovoce carissa | n / a |
| Kiwano čerstvé | n / a |
| Květ ibišku, čerstvý | n / a |
| Salsify (kořen salsový) syrový | n / a |
| Čerstvé plody sapodilly | n / a |
| Cukrové jablko čerstvé | n / a |
| Čerstvé angrešty | n / a |
| Čerstvá antilská meruňka | n / a |
| Čerstvý černý rybíz | n / a |
| Čerstvá kdoule | n / a |
| Čerstvé listy amarantu | n / a |
| Amarantová zrna vařená | n / a |
| Vařené španělské artyčoky | n / a |
| Vařené bambusové výhonky | n / a |
| Syrové výhonky mléčnice | n / a |
| Fermentovaný sýr tofu (fuyu) | n / a |
| Vařený kontryhel | n / a |
| Quinoa čerstvá | n / a |
| Vařené zelené fazolky | n / a |
| Čerstvé zelené fazolky | n / a |
| Sojová mouka | n / a |
| Čerstvý longan | n / a |
| Čerstvé naklíčené sójové boby | n / a |
| Čerstvý černý bez | n / a |
| Lupina (lupinové fazole) vařená | n / a |
| Čerstvé dýňové listy | n / a |
| Kořen wasabi syrový | n / a |
| Čerstvé hrozny (odrůdy muškátu) | n / a |
| Barbadoská třešeň čerstvá | n / a |
| Vařené fazole adzuki | n / a |
| Vařená cowpea (vařená) | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
V létě je zde spousta čerstvého ovoce a bobulovin. Voňavé, šťavnaté jahody vypadají velmi lákavě, ale jaký vliv to má na tělo s cukrovkou 1. a 2. typu? Pojďme zjistit názor odborníků a rozebrat, co říká moderní výzkum

Diabetes mellitus (DM) trpí asi 6 % ruské populace – a toto číslo každým rokem roste. U více než 92 % z nich je diagnostikován diabetes 2. typu, asi 6 % má diabetes 1. typu a zbytek má jiné specifické typy poruch vstřebávání glukózy, včetně těhotenského diabetu, který se projevuje v těhotenství (1).
Důležité podmínky pro normální život s cukrovkou: adekvátní léčba, cvičení a dieta. Diabetici musí pečlivě sledovat svůj jídelníček, aby jídlo nevedlo k náhlým výkyvům hladiny cukru v krvi.
Mnoho lidí přemýšlí o nahrazení sladkostí ovocem a bobulemi, například šťavnatými jahodami. Je to přijatelné? Řekneme vám, jak mohou jahody ovlivnit vaši pohodu, pokud máte cukrovku, a jak správně jíst tyto bobule pro lidi s touto diagnózou.
Co je důležité vědět o jahodách při cukrovce
Abyste pochopili, jak aromatické bobule ovlivňují průběh endokrinního onemocnění, musíte znát jejich složení a pochopit, kolik sacharidů je obsaženo v jahodách.
| Glykemický index (GI) | Nízký – 25, takže cukry z jahod se vstřebávají pomalu |
| Glykemická zátěž (GL) | Nízká – 1,9 |
| Kalorický obsah čerstvých bobulí na 100 g | 32 kcal |
Složení jahod na 100 g (BJU)
| Voda | 90,95 g |
| Proteiny | 0,7 g |
| Sacharidy | 7,7 g |
| Tuky | 0,3 g |