Jak vybrat vhodné pláště na ráfky – užitečné tipy a triky
Při výběru pneumatiky pro váš vůz je důležité zvážit její rozměr, který musí odpovídat vlastnostem disku. K tomu slouží speciální označení, které práci usnadňuje. Výška a šířka ráfku musí odpovídat doporučením výrobce konkrétního vozidla.
Proč zvolit pneumatiku pro ráfek?
- deformace pneumatiky;
- oslabení tuhosti boční stěny;
- snížená odolnost proti opotřebení;
- zhoršení ovladatelnosti vozidla.
Pneumatiky podle ráfků je vcelku pohodlné vybírat v tabulce, kde najdete informace o profilu, rozměru a šířce ráfku. V tomto případě v posledním parametru naleznete informace o doporučené velikosti a také minimální a maximální parametry produktu, které lze nastavit.
Je důležité provést výběr kol pro vaše vozidlo s ohledem na tabulku rozměrů pneumatik. To vám umožní vybrat si model, který zajistí maximální bezpečnost při pohybu a také zaručí správnou a přesnou montáž pneumatiky na ráfek.
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 55 | Standardní velikost | 195 / 55R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6 | Min. | 5,5 | Max. | 7 |
| Profil | 60 | Standardní velikost | 175 / 60R13 185 / 60R13 205 / 60R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,0 5,5 6,0 | Min. | 5,0 5,5 5,5 | Max. | 6,0 6,5 7,0 |
| Profil | 65 | Standardní velikost | 155 / 65R13 165 / 65R13 175 / 65R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 4,5 5,0 5,0 | Min. | 4,0 4,5 5,0 | Max. | 5,5 6,0 6,0 |
| Profil | 70 | Standardní velikost | 135 / 70R13 145 / 70R13 155 / 70R13 165 / 70R13 175 / 70R13 185 / 70R13 195 / 70R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | Min. | 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,2 | Max. | 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
| Profil | 80 | Standardní velikost | 135 / 80R13 145 / 80R13 155 / 80R13 165 / 80R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 3,5 4,0 4,5 4,5 | Min. | 3,5 3,5 4,0 4,0 | Max. | 4,5 5,0 5,5 5,5 |
| Profil | 82 | Standardní velikost | 145R13 155R13 165R13 175R13 | Šířka ráfku | Doporučeno | 4,0 4,5 4,5 5,0 | Min. | 3,5 4,0 4,0 4,5 | Max. | 5,0 5,5 5,5 6,0 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 55 | Standardní velikost | 185 / 55R14 205 / 55R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,0 6,5 | Min. | 5,0 5,5 | Max. | 6,5 7,5 |
| Profil | 60 | Standardní velikost | 165 / 60R14 175 / 60R14 185 / 60R14 195 / 60R14 205 / 60R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | Min. | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | Max. | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
| Profil | 65 | Standardní velikost | 155 / 65R14 165 / 65R14 175 / 65R14 185 / 65R14 195 / 65R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | Min. | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 | Max. | 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
| Profil | 70 | Standardní velikost | 165 / 70R14 175 / 70R14 185 / 70R14 195 / 70R14 205 / 70R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | Min. | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | Max. | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
| Profil | 80 | Standardní velikost | 175 / 80R14 185 / 80R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,0 5,0 | Min. | 4,5 5,0 | Max. | 5,5 6,0 |
| Profil | 82 | Standardní velikost | 145R14 155R14 165R14 175R14 185R14 | Šířka ráfku | Doporučeno | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 | Min. | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 | Max. | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 45 | Standardní velikost | 195 / 45R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 | Min. | 6 | Max. | 7,5 |
| Profil | 50 | Standardní velikost | 195 / 50R15 205 / 50R15 225 / 50R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,0 6,5 7,0 | Min. | 5,5 5,5 6,0 | Max. | 7,0 7,5 8,0 |
| Profil | 55 | Standardní velikost | 185 / 55R15 195 / 55R15 205 / 55R15 225 / 55R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,0 6,0 6,5 7,0 | Min. | 5,0 5,5 5,5 6,0 | Max. | 6,5 7,0 7,5 8,0 |
| Profil | 60 | Standardní velikost | 195 / 60R15 205 / 60R15 215 / 60R15 225 / 60R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,0 6,0 6,5 6,5 | Min. | 5,5 5,5 6,0 6,0 | Max. | 7,0 7,5 8,0 8,0 |
| Profil | 65 | Standardní velikost | 185 / 65R15 195 / 65R15 205 / 65R15 215 / 65R15 225 / 65R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 | Min. | 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 | Max. | 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 |
| Profil | 70 | Standardní velikost | 175 / 70R15 195 / 70R15 235 / 70R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,0 6,0 7,0 | Min. | 5,0 5,5 6,5 | Max. | 6,0 7,0 8,5 |
| Profil | 80 | Standardní velikost | 185 / 80R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 5,5 | Min. | 4,5 | Max. | 6 |
| Profil | 82 | Standardní velikost | 125R15 135R15 145R15 155R15 165R15 185R15 | Šířka ráfku | Doporučeno | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 | Min. | 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 | Max. | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 40 | Standardní velikost | 215 / 40R16 225 / 40R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 7,5 8,0 | Min. | 7,0 7,5 | Max. | 8,5 9,0 |
| Profil | 45 | Standardní velikost | 195 / 45R16 205 / 45R16 225 / 45R16 245 / 45R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 7,0 7,5 8,0 | Min. | 6,0 6,5 7,0 7,5 | Max. | 7,5 7,5 8,5 9,0 |
| Profil | 50 | Standardní velikost | 205 / 50R16 225 / 50R16 235 / 50R16 255 / 50R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 7,0 7,5 8,0 | Min. | 5,5 6,0 6,5 7,0 | Max. | 7,5 8,0 8,5 9,0 |
| Profil | 55 | Standardní velikost | 205 / 55R16 225 / 55R16 245 / 55R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 7,0 7,5 | Min. | 5,5 6,0 7,0 | Max. | 7,5 8,0 8,5 |
| Profil | 60 | Standardní velikost | 225 / 60R16 235 / 60R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 7,0 | Min. | 6,0 6,5 | Max. | 8,0 8,5 |
| Profil | 65 | Standardní velikost | 215 / 65R16 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 | Min. | 5,5 | Max. | 7,5 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 35 | Standardní velikost | 245 / 35R17 265 / 35R17 335 / 35R17 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8,5 9,5 11,5 | Min. | 8,0 9,0 11,0 | Max. | 9,5 10,5 13,0 |
| Profil | 40 | Standardní velikost | 215 / 40R17 235 / 40R17 245 / 40R17 255 / 40R17 265 / 40R17 275 / 40R17 285 / 40R17 | Šířka ráfku | Doporučeno | 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 | Min. | 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 | Max. | 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 |
| Profil | 45 | Standardní velikost | 215 / 45R17 225 / 45R17 235 / 45R17 245 / 45R17 255 / 45R17 | Šířka ráfku | Doporučeno | 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 | Min. | 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 | Max. | 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 |
| Profil | 50 | Standardní velikost | 205 / 50R17 215 / 50R17 | Šířka ráfku | Doporučeno | 6,5 7,0 | Min. | 5,5 6,0 | Max. | 7,5 7,5 |
| Profil | 55 | Standardní velikost | 225 / 55R17 | Šířka ráfku | Doporučeno | 7 | Min. | 6 | Max. | 8 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 30 | Standardní velikost | 325 / 30R18 | Šířka ráfku | Doporučeno | 12 | Min. | 11 | Max. | 13 |
| Profil | 35 | Standardní velikost | 285 / 35R18 295 / 35R18 | Šířka ráfku | Doporučeno | 10,0 10,5 | Min. | 9,5 10,0 | Max. | 11,0 11,5 |
| Profil | 40 | Standardní velikost | 225 / 40R18 235 / 40R18 245 / 40R18 265 / 40R18 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8,0 8,0 8,5 9,5 | Min. | 7,5 7,5 8,0 9,0 | Max. | 9,0 9,0 9,5 10,5 |
| Profil | 45 | Standardní velikost | 255 / 45R18 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8,5 | Min. | 8 | Max. | 9,5 |
| Profil | 50 | Standardní velikost | 235 / 50R18 | Šířka ráfku | Doporučeno | 7,5 | Min. | 6,5 | Max. | 8,5 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 40 | Standardní velikost | 255 / 40R19 | Šířka ráfku | Doporučeno | 9 | Min. | 8,5 | Max. | 10 |
| Profil | 45 | Standardní velikost | 235 / 45R19 275 / 45R19 285 / 45R19 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8 9 9,5 | Min. | 7,5 8,5 9 | Max. | 9 10,5 10,5 |
| Profil | 50 | Standardní velikost | 255 / 50R19 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8 | Min. | 7 | Max. | 9 |
| Profil | 55 | Standardní velikost | 255 / 55R19 275 / 55R19 285 / 55R19 | Šířka ráfku | Doporučeno | 8 8,5 9 | Min. | 7 7,5 8 | Max. | 9 9,5 10 |
| Profil | Standardní velikost | Šířka ráfku | ||||||||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||||||||
| Profil | 35 | Standardní velikost | 275 / 35R20 | Šířka ráfku | Doporučeno | 10 | Min. | 9 | Max. | 11 |
| Profil | 40 | Standardní velikost | 245 / 40R20 | Šířka ráfku | Doporučeno | 9 | Min. | 8 | Max. | 9,5 |

Když si koupíme smontované kolo, neexistují žádné otázky, na jaké parametry disku věnovat pozornost. Při výměně pneumatik nebo výběru nových kol je ale potřeba zvolit správné velikosti.

Pokud vybíráte kola pouze podle průměru a vzoru šroubů, může se stát, že si koupíte špatnou sadu. Buď se nehodí, nebo to v budoucnu způsobí vážné problémy. Narušení velikosti kola a pneumatik tedy může vyvolat:
- zhoršení v reakci na povely řidiče při manévrování a zatáčení;
- snížení tuhosti boční stěny;
- deformace pneumatiky;
- snížení odolnosti proti opotřebení.
Chcete-li zjistit, které kolo je vhodné pro vybranou sadu pneumatik, použijte tabulku:
| Výška pneumatiky | Velikost pneumatiky | Velikost disku | ||
| Doporučeno | Min. | Max. | ||
| Více než 12 palců | ||||
| 82 | 125R12 135R12 145R12 155R12 | 3,5 4.0 4.0 4.5 | 3.0 3,5 3,5 4.0 | 4.0 4,5 5.0 5.0 |
| 70 | 145 / 70R12 155 / 70R12 | 4,5 4,5 | 4.0 4.0 | 5.0 5,5 |
| Více než 13 palců | ||||
| 82 | 145R13 155R13 165R13 175R13 | 4.0 4,5 4,5 5.0 | 3,5 4.0 4.0 4,5 | 5.0 5,5 5,5 6.0 |
| 80 | 135 / 80R13 145 / 80R13 155 / 80R13 165 / 80R13 | 3,5 4.0 4,5 4,5 | 3,5 3,5 4.0 4.0 | 4,5 5,0 5,5 5,5 |
| 70 | 135 / 70R13 145 / 70R13 155 / 70R13 165 / 70R13 175 / 70R13 185 / 70R13 195 / 70R13 | 4.0 4,5 4,5 5.0 5.0 5,5 6,0 | 3,5 4,0 4.0 4,5 5.0 5,0 5,2 | 4,5 5,0 5,5 6.0 6.0 6,5 7,0 |
| 65 | 155 / 65R13 165 / 65R13 175 / 65R13 | 4,5 5,0 5,0 | 4,0 4,5 5,0 | 5,5 6,0 6,0 |
| 60 | 175 / 60R13 185 / 60R13 205 / 60R13 | 5.0 5,5 6,0 | 5.0 5,5 5, 5 | 6.0 6, 5 7, |
| 55 | 195 / 55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| Více než 14 palců | ||||
| 82 | 145R14 155R14 165R14 175R14 185R14 | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 |
| 80 | 175 / 80R14 185 / 80R14 | 5,0 5,0 | 4,5 5,0 | 5,5 6,0 |
| 70 | 165 / 70R14 175 / 70R14 185 / 70R14 195 / 70R14 205 / 70R14 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
| 65 | 155 / 65R14 165 / 65R14 175 / 65R14 185 / 65R14 195 / 65R14 | 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 | 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 |
| 60 | 165 / 60R14 175 / 60R14 185 / 60R14 195 / 60R14 205 / 60R14 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 |
| 55 | 185 / 55R14 205 / 55R14 | 6,0 6,5 | 5,0 5,5 | 6,5 7,5 |
| Více než 15 palců | ||||
| 82 | 125R15 135R15 145R15 155R15 165R15 185R15 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 | 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 |
| 80 | 185 / 80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 70 | 175 / 70R15 195 / 70R15 235 / 70R15 | 5,0 6,0 7,0 | 5,0 5,5 6,5 | 6,0 7,0 8,5 |
| 65 | 185 / 65R15 195 / 65R15 205 / 65R15 215 / 65R15 225 / 65R15 | 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 | 5.0 5,5 5,5 6,0 6,0 | 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 |
| 60 | 195 / 60R15 205 / 60R15 215 / 60R15 225 / 60R15 | 6,0 6,0 6,5 6,5 | 5,5 5,5 6,0 6,0 | 7,0 7,5 8,0 8,0 |
| 55 | 185 / 55R15 195 / 55R15 205 / 55R15 225 / 55R15 | 6,0 6,0 6,5 7,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 | 6,5 7,0 7,5 8,0 |
| 50 | 195 / 50R15 205 / 50R15 225 / 50R15 | 6,0 6,5 7,0 | 5,5 5,5 6,0 | 7,0 7,5 8,0 |
| 45 | 195 / 45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| Více než 16 palců | ||||
| 65 | 215 / 65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 60 | 225 / 60R16 235 / 60R16 | 6,5 7,0 | 6,0 6,5 | 8,0 8,5 |
| 55 | 205 / 55R16 225 / 55R16 245 / 55R16 | 6,5 7,0 7,5 | 5,5 6,0 7,0 | 7,5 8,0 8,5 |
| 50 | 205 / 50R16 225 / 50R16 235 / 50R16 255 / 50R16 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,5 6,0 6,5 7,0 | 7,5 8,0 8,5 9,0 |
| 45 | 195 / 45R16 205 / 45R16 225 / 45R16 245 / 45R16 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 6,0 6,5 7,0 7,5 | 7,5 7,5 8,5 9,0 |
| 40 | 215 / 40R16 225 / 40R16 | 7,5 8,0 | 7,0 7,5 | 8,5 9,0 |
| Více než 17 palců | ||||
| 55 | 225 / 55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 50 | 205 / 50R17 215 / 50R17 | 6,5 7,0 | 5,5 6,0 | 7,5 7,5 |
| 45 | 215 / 45R17 225 / 45R17 235 / 45R17 245 / 45R17 255 / 45R17 | 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 | 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 | 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 |
| 40 | 215 / 40R17 235 / 40R17 245 / 40R17 255 / 40R17 265 / 40R17 275 / 40R17 285 / 40R17 | 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 | 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 | 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 |
| 35 | 245 / 35R17 265 / 35R17 335 / 35R17 | 8,5 9,5 11,5 | 8,0 9,0 11,0 | 9,5 10,5 13,0 |
| Více než 18 palců | ||||
| 50 | 235 / 50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 45 | 255 / 45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 40 | 225 / 40R18 235 / 40R18 245 / 40R18 265 / 40R18 | 8,0 8,0 8,5 9,5 | 7,5 7,5 8,0 9,0 | 9,0 9,0 9,5 10,5 |
| 35 | 285 / 35R18 295 / 35R18 | 10,0 10,5 | 9,5 10,0 | 11,0 11,5 |
| 30 | 325 / 30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| Více než 20 palců | ||||
| 40 | 245 / 40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 35 | 275 / 35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
Malé doporučení. Zkuste nakoupit pneumatiky a kola na jednom místě. Snížíte tak riziko nákupu produktů s nesprávnou velikostí.