Doporuceni
Sušené hrušky – přínosy a poškození zdraví
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 262 kcal | 1684 kcal | 15.6% | 6% | 643 g |
| Proteiny | 1.9 g | 76 g | 2.5% | 1% | 4000 g |
| Tuky | 0.6 g | 56 g | 1.1% | 0.4% | 9333 g |
| Sacharidy | 62.2 g | 219 g | 28.4% | 10.8% | 352 g |
| Sacharidy (celkem) | 69.7 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 7.5 g | 20 g | 37.5% | 14.3% | 267 g |
| Voda | 26.7 g | 2273 g | 1.2% | 0.5% | 8513 g |
| Ash | 1.1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| beta karoten | 0.002 mg | 5 mg | 250000 g | ||
| Lutein + Zeaxanthin | 50 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.008 mg | 1.5 mg | 0.5% | 0.2% | 18750 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.145 mg | 1.8 mg | 8.1% | 3.1% | 1241 g |
| Vitamín B4, cholin | 23 mg | 500 mg | 4.6% | 1.8% | 2174 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.153 mg | 5 mg | 3.1% | 1.2% | 3268 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.072 mg | 2 mg | 3.6% | 1.4% | 2778 g |
| Vitamín C, askorbová | 7 mg | 90 mg | 7.8% | 3% | 1286 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.06 mg | 15 mg | 0.4% | 0.2% | 25000 g |
| gama tokoferol | 0.04 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 0.04 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 20.4 μg | 120 μg | 17% | 6.5% | 588 g |
| Vitamín PP, NE | 1.372 mg | 20 mg | 6.9% | 2.6% | 1458 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 533 mg | 2500 mg | 21.3% | 8.1% | 469 g |
| Vápník, Ca | 34 mg | 1000 mg | 3.4% | 1.3% | 2941 g |
| Hořčík, Mg | 33 mg | 400 mg | 8.3% | 3.2% | 1212 g |
| Sodík, Na | 6 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.2% | 21667 g |
| Síra, S | 18.7 mg | 1000 mg | 1.9% | 0.7% | 5348 g |
| Fosfor, P | 59 mg | 800 mg | 7.4% | 2.8% | 1356 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 2.1 mg | 18 mg | 11.7% | 4.5% | 857 g |
| Mangan, Mn | 0.327 mg | 2 mg | 16.4% | 6.3% | 612 g |
| Měď, Cu | 371 μg | 1000 μg | 37.1% | 14.2% | 270 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.2% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.39 mg | 12 mg | 3.3% | 1.3% | 3077 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 62.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.032 g | ~ | |||
| Valine | 0.066 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.02 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.054 g | ~ | |||
| Leucin | 0.094 g | ~ | |||
| Lysin | 0.066 g | ~ | |||
| Metionin | 0.022 g | ~ | |||
| Treonin | 0.049 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.049 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.062 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.368 g | ~ | |||
| Glycin | 0.054 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.135 g | ~ | |||
| Prolin | 0.051 g | ~ | |||
| serin | 0.067 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.016 g | ~ | |||
| Cystein | 0.018 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.002 g | od 0.9 do 3.7 | 0.2% | 0.1% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.146 g | od 4.7 do 16.8 | 3.1% | 1.2% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.035 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.027 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.132 g | min. 16.8 г | 0.8% | 0.3% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.003 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.128 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.002 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.148 g | od 11.2 do 20.6 | 1.3% | 0.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.146 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.002 g | ~ |
Energetická hodnota Sušené hrušky je 262 kcal.
- šálek, poloviny = 180 g (471.6 kcal)
- polovina = 18 g (47.2 kcal)
- 10 půlek = 175 g (458.5 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.